汽车销售技能竞赛决赛评分规则及评分表
汽车销售技能竞赛决赛评分规则及评分表
序号 | 项目 | 评分标准 | 扣分细则 | 得分 |
1、形象、态度、语言表达能力 | 着装整洁得体、举止自然大方、态度亲切(微笑)、和客户有眼神的交流、自信热情但不可过度 | 15分 | 一项没做好扣3分 | |
2、客户接待 | 积极主动迎接、热情问候、递名片(双手) | 10分 | 某项失误扣2分,漏一项扣3分 | |
3、客户需求咨询分析 | 观察、询问、倾听客户需求 | 15分 | 没有询问客户需求扣5分 对于客户需求理解不正确扣5分 | |
4、绕车介绍 | 用六步绕车法来进行绕车介绍 | 30分 | 不用六步绕车法介绍扣10分、一处不规范扣5分 | |
5、获取客户 | 主动与客户留下联系方式,并感谢顾客惠顾 | 15分 | 某项失误扣2分,漏一项扣4分 | |
6、特殊加分情况 | 应变能力强 | 10分 | 酌情扣分 | |
7、超时 | 总时间控制在15分钟以内 | 5分 | 酌情扣分 | |
合 计 | 100分 | 总成绩 | ||
裁判员签字: 年 月 日 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣